植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑的毒性和殘留
更新時(shí)間:2023-01-17 關(guān)注:2228
我們統(tǒng)計(jì)了常用的26種植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑的毒性和半衰期,數(shù)據(jù)見(jiàn)表1。
表1、常用植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑的毒性和半衰期。
序號(hào) | 調(diào)節(jié)劑名稱 | 毒性等級(jí) | 經(jīng)口LD50(mg/kg) | 經(jīng)皮LD50(mg/kg) | 半衰期DT50 |
1 | 復(fù)硝酚鈉 | 低毒 | 雄性大鼠1210 雌性大鼠1000 | 大鼠>2050 | 土壤中1~2d |
2 | 胺鮮酯 | 微毒 | 大鼠6000 | 大鼠>6000 | 江西紅壤1.79d 太湖水稻土1.83d 東北黑土1.03 |
3 | 萘乙酸鈉 | 低毒 | 雄性大鼠2150 雌性大鼠1470 大鼠700 | 大鼠>2050 | 土壤中3~5d |
4 | 2,4-D | 低毒 | 大鼠639 | 大鼠>1600 | 土壤中<7d |
5 | 6-BA | 低毒 | 雄性大鼠2125 雌性大鼠2130 小鼠1300 | 大鼠>5000 | 土壤中49~63d |
6 | 蕓苔素內(nèi)酯 | 低毒 | 大鼠>2000 小鼠>1000 | 大鼠>2000 | 江西紅壤43.3d 河南二合土16.5d 滅菌東北黑土14.1d 東北黑土1.03 |
7 | 乙烯利 | 低毒 | 大鼠3030 | 兔>1560 | 水解(ph7.25℃)14d |
8 | 氯吡脲 | 低毒 | 雄性大鼠2787 雌性大鼠1568 | 兔>2000 | 土壤中6.5~8.4d |
9 | 噻苯隆 | 低毒 | 大鼠>4000 小鼠>1000 | 大鼠>1000 兔>4000 | 4~9d有氧 28d厭氧 |
10 | GA3 | 低毒 | 大、小鼠>15000 | 大鼠>2000 | 水解(ph3~4.25℃)14d |
11 | GA4+7 | 低毒 | 大鼠>5000 | 大鼠>2000 | —— |
12 | 三十烷醇 | 低毒 | 雄性小鼠8000 雌性小鼠1500 | —— | 光解5.64d |
13 | 吲哚乙酸 | 低毒 | —— | —— | —— |
14 | 吲哚丁酸 | 低毒 | 小鼠100 | 小鼠100 | —— |
15 | 對(duì)氯苯氧乙酸鈉 | 低毒 | 雄性大鼠2787 雌性大鼠1568 小鼠850 | 大鼠>2000 | —— |
16 | S-誘抗素 | 低毒 | 大鼠>2500 | 大鼠>2000 | —— |
17 | 多效唑 | 低毒 | 雄性大鼠2000 雌性大鼠1300 | 大鼠>1000 | 22~134d |
18 | 烯效唑 | 低毒 | 雄性大鼠2020 雌性大鼠1790 | 大鼠>2000 | 13d |
19 | 調(diào)環(huán)酸鈣 | 低毒 | 大鼠>5000 | 大鼠>2000 | 1~4d |
20 | 抗倒酯 | 低毒 | 大鼠4460 | 大鼠>4000 | <1d |
21 | 矮壯素 | 低毒 | 雄性大鼠966 雌性大鼠807 | 大鼠>4000 兔>2000 | 4.47d |
22 | 縮節(jié)胺 | 低毒 | 大鼠464 | 大鼠>2000 | 97d(18℃) 10d(22℃) |
23 | 1-甲基環(huán)丙烯 | 低毒 | 大鼠>5000 | —— | 光解4.4h 水解(50℃)2.4h |
24 | 仲丁靈 | 低毒 | 雄性大鼠1170 雌性大鼠1049 | 大鼠>2000 | >21d |
25 | 氯苯胺靈 | 低毒 | 大鼠>5000 兔>5000 | 兔>2000 | 65d(15℃) 30d(29℃) |
26 | 抑芽丹 | 低毒 | 大鼠>5000 | 兔>5000 | 11h |
從表一可以看出,植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑的毒性等級(jí)均為低毒,目前尚無(wú)資料或事例顯示因給農(nóng)作物施用植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑而導(dǎo)致人或家畜中毒、致畸性致癌等現(xiàn)象,但是由于多效唑在土壤中殘留時(shí)間長(zhǎng)而對(duì)下茬作物產(chǎn)生要害的事情有所發(fā)生。